Current stateDegraded
API description
10,000 ms5,000 ms0 ms
16:0204:0215:02 UTC
Median95th percentileAPI description response time| UTC | Median | 95th percentile |
|---|
| Oct 16, 16:02 | 98 ms | 266 ms |
|---|
| Oct 16, 17:02 | 61 ms | 182 ms |
|---|
| Oct 16, 18:02 | 84 ms | 1,111 ms |
|---|
| Oct 16, 19:02 | 93 ms | 123 ms |
|---|
| Oct 16, 20:02 | 159 ms | 1,095 ms |
|---|
| Oct 16, 21:02 | 20 ms | 247 ms |
|---|
| Oct 16, 22:02 | 25 ms | 160 ms |
|---|
| Oct 16, 23:02 | 21 ms | 515 ms |
|---|
| Oct 17, 00:02 | 87 ms | 255 ms |
|---|
| Oct 17, 01:02 | 18 ms | 54 ms |
|---|
| Oct 17, 02:02 | 86 ms | 289 ms |
|---|
| Oct 17, 03:02 | 45 ms | 130 ms |
|---|
| Oct 17, 04:02 | 52 ms | 5,088 ms |
|---|
| Oct 17, 05:02 | 86 ms | 238 ms |
|---|
| Oct 17, 06:02 | 17 ms | 165 ms |
|---|
| Oct 17, 07:02 | 90 ms | 179 ms |
|---|
| Oct 17, 08:02 | 24 ms | 176 ms |
|---|
| Oct 17, 09:02 | 26 ms | 175 ms |
|---|
| Oct 17, 10:02 | 54 ms | 2,333 ms |
|---|
| Oct 17, 11:02 | 88 ms | 196 ms |
|---|
| Oct 17, 12:02 | 85 ms | 127 ms |
|---|
| Oct 17, 13:02 | 20 ms | 89 ms |
|---|
| Oct 17, 14:02 | 18 ms | 123 ms |
|---|
| Oct 17, 15:02 | 51 ms | 181 ms |
|---|
Uptime
August 2026
MTWTFSS
September 2026
MTWTFSS
October 2026
99.31% uptimeMTWTFSS
Incidents involving API description
No incidents have involved API description.